TRONDHEIM, NO
Management-Holdingselskaper
NOK 2,6 mln.
1,9%
KvK nummer | NO970962077 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 20-02-1995 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | FLI |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 41,5 mln.~
17~
NOK 2,6 mln.
+4,8%
2025
1,9%
-0,93 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 3,2 mln.
NOK 55,1K
| Kerncijfers | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 2,5 mln. | NOK 2,6 mln. |
| Verandering in omzet (%) | 5% | |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK 71,6K | NOK 50,6K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK 75,9K | NOK 55,1K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK 75,9K | NOK 55,1K |
| Werknemers (%) | 54% | 48% |
| EBIT (%) | 3% | 2% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Tine Aagaard | Styremedlem |
| Fridthjov Brun | Styrets leder |
| Pål Espen Halvorsen | Styremedlem |
| Robert Joe Klein | Styremedlem |
| Elisabeth Klæbo | Styremedlem |
| Grethe Opsal | Styremedlem |
Facebook likes
13,7K