SANDNES, NO
Kjøpe og leie ut eiendom. Utleie av fast eiendom.
CVR | NO933482006 |
Grundlagt | 22.05.2024 |
Virksomhedsform | AS |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
202531.12.2025
1,2 t NOK
-4,0 t NOK
| Nøgletal | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 0,0 NOK | |
| Ændringer i omsætning (%) | ||
| Driftsresultat (NOK) | -19,2 t NOK | -4,0 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | -19,2 t NOK | -4,0 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | -19,2 t NOK | -4,0 t NOK |
| Soliditet (%) | 97 % | 85 % |
| EBIT (%) | ||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Aliu Spenser Embalo | Styrets leder |