HAUKELAND, NO
Investering i aksjer, eiendom og annet.
Org. nummer | NO929802675 |
Grunnlagt | 09.09.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,8 mill kr~
202531.12.2025
9,7 mill kr
−351,5k kr
| Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Endring i omsetning (%) | ||||
| Driftsresultatet (NOK) | −95,0 kr | −45,0k kr | −63,9k kr | −151,0k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 1,9 mill kr | 703,6k kr | 89,7k kr | −204,4k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 1,9 mill kr | 701,4k kr | −63,1k kr | −351,5k kr |
| Soliditet (%) | 99 % | 100 % | 98 % | 98 % |
| EBIT (%) | ||||
| Antall ansatte |
| Jøran Søilen | Styrets leder |