HELSINKI, FI
8,5 %
Y-tunnus | 1933576-7 |
Perustettu | 15.12.2004 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,3 milj. €~
2~
201931.12.2019
215,7 t. €
−39,8 t. €
Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | −100 % | ||
Liikevoitto (EUR) | −54,4 t. € | 13,9 t. € | −39,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | |||
Tilikauden tulos (EUR) | −54,4 t. € | 13,8 t. € | −39,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 51 % | 40 % | |
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Paavo Paavoseppä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jani Prunnila | Hallitus: varajäsen |
Panu Juonala | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
455
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 29.05.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 29.05.2024 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.08.2020 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 15.06.2020 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 15.06.2020 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2014 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 05.11.2012 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.04.2011 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.04.2006 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.04.2006 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 15.12.2004 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 10.12.2004 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 02.12.2004 |
© Vainu. Io Software Oy