OSLO, NO
Utleie og forvaltning, kjøp og salg av bolig- og næringseiendom. Se ledige objekter, les mer om oss og våre prosjekter.
2,4 mio NOK
40,4 %
CVR | NO997467167 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 24.10.2011 |
Virksomhedsform | AS |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
3,3 mia NOK~
317~
2,4 mio NOK
2025
40,4 %
2025
202531.12.2025
13,5 mio NOK
1,6 mio NOK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 2,0 mio NOK | 2,1 mio NOK | 2,2 mio NOK | 2,4 mio NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | -28 % | 5 % | 5 % | |
| Driftsresultat (NOK) | 1,1 mio NOK | 1,6 mio NOK | 1,8 mio NOK | 2,0 mio NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 949,8 t NOK | 1,4 mio NOK | 1,9 mio NOK | 2,1 mio NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 740,8 t NOK | 1,1 mio NOK | 1,5 mio NOK | 1,6 mio NOK |
| Soliditet (%) | 61 % | 67 % | 83 % | 87 % |
| EBIT (%) | 55 % | 37 % | 40 % | 40 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Carl Fredrik Pihl | Regnskapssjef |
| Edgar Haugen | Styrets leder |
| Ola Emil Heggset | Styremedlem |
Wordpress
Vimeo
Bootstrap
Google maps
Gravatar
Intranet
Javascript
Jquery
Litespeed
Recaptcha
Underscore.js
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager