BRØTTUM, NO
Handel og virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Butikkhandel med dagligvarer.
17,1 mio NOK
-0,4 %
10
CVR | NO975859533 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 07.11.1995 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Pål Martinus Rogne, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
17,1 mio NOK
-0,23 %
2025
-0,4 %
-0,44 pp.
2025
202531.12.2025
4,5 mio NOK
-75,3 t NOK
| Nøgletal | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 16,6 mio NOK | 16,4 mio NOK | 17,1 mio NOK | 17,1 mio NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | -1 % | 5 % | -0 % | |
| Driftsresultat (NOK) | 109,7 t NOK | 231,4 t NOK | 9,0 t NOK | -68,8 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 73,9 t NOK | 200,1 t NOK | -15,1 t NOK | -75,3 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 56,9 t NOK | 153,4 t NOK | -29,2 t NOK | -75,3 t NOK |
| Soliditet (%) | 62 % | 62 % | 67 % | 67 % |
| EBIT (%) | 1 % | 1 % | 0 % | -0 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Pål Martinus Rogne | Daglig leder |