OSLO, NO
RIB Experience tilbyr fartsfylte og guidede turer på Oslofjorden – kombinert med historiefortelling og ikoniske stopp som Oscarsborg, Sørenga og Aker Brygge.
NOK 766,0K
7,9%
2
KvK nummer | NO921653166 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 02-11-2018 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Petter Strand, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 766,0K~
2~
NOK 766,0K
2025
7,9%
2025
202531-12-2025
NOK 539,9K
NOK 41,3K
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 707,9K | NOK 710,4K | NOK 766,0K |
| Verandering in omzet (%) | 246% | 0% | |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK 216,0K | NOK 165,7K | NOK 60,3K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK 216,4K | NOK 166,1K | NOK 60,9K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK 216,4K | NOK 106,0K | NOK 41,3K |
| Werknemers (%) | 17% | 22% | 49% |
| EBIT (%) | 31% | 23% | 8% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Petter Strand | Daglig leder |
| Steinar Kordahl | Styreleder og medeier |
| Frank Lien | Styremedlem |
Wordpress
Nginx
Gravatar
Javascript
Jquery