OSLO, NO
RIB Experience tilbyr fartsfylte og guidede turer på Oslofjorden – kombinert med historiefortelling og ikoniske stopp som Oscarsborg, Sørenga og Aker Brygge.
766,0 t NOK
7,9 %
2
CVR | NO921653166 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 02.11.2018 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Petter Strand, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
766,0 t NOK~
2~
766,0 t NOK
2025
7,9 %
2025
202531.12.2025
539,9 t NOK
41,3 t NOK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 707,9 t NOK | 710,4 t NOK | 766,0 t NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | 246 % | 0 % | |
| Driftsresultat (NOK) | 216,0 t NOK | 165,7 t NOK | 60,3 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 216,4 t NOK | 166,1 t NOK | 60,9 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 216,4 t NOK | 106,0 t NOK | 41,3 t NOK |
| Soliditet (%) | 17 % | 22 % | 49 % |
| EBIT (%) | 31 % | 23 % | 8 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Petter Strand | Daglig leder |
| Steinar Kordahl | Styreleder og medeier |
| Frank Lien | Styremedlem |
Wordpress
Nginx
Gravatar
Javascript
Jquery