OSLO, NO
🚀 Smart repair
1,3 mio NOK
17,5 %
2
CVR | NO932140152 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 27.09.2023 |
Virksomhedsform | AS |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
8,1 mio NOK~
10~
1,3 mio NOK
+45 %
2025
17,5 %
+48 pp.
2025
202531.12.2025
453,3 t NOK
174,9 t NOK
| Nøgletal | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 358,8 t NOK | 930,9 t NOK | 1,3 mio NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | 159 % | 45 % | |
| Driftsresultat (NOK) | 138,0 t NOK | -279,1 t NOK | 236,5 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 138,0 t NOK | -279,8 t NOK | 207,1 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 107,6 t NOK | -237,0 t NOK | 174,9 t NOK |
| Soliditet (%) | 36 % | -65 % | 49 % |
| EBIT (%) | 38 % | -30 % | 18 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Morten Andreas Korsvold | Daglig leder |
| Maja Maria Lundmark | Daglig leder |
| Kristian Bekken | Teknisk Leder |
| Senaid Dervishaj | Styremedlem |
| Jo Martin Fridstrøm | Styremedlem |
| Kitty Isabell Huse | Styremedlem |
Html5
Javascript
Slack
Microsoft exchange
Outlook