TRONDHEIM, NO
Å eie andre virksomheter samt kjøp og salg av andre finansielle instrumenter. Holdingselskap.
CVR | NO933311937 |
Grundlagt | 16.04.2024 |
Virksomhedsform | AS |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
202531.12.2025
7,6 mio NOK
316,8 t NOK
| Nøgletal | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 0,0 NOK | 0,0 NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | ||
| Driftsresultat (NOK) | -269,3 t NOK | -128,9 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 10,1 mio NOK | 278,4 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 10,0 mio NOK | 316,8 t NOK |
| Soliditet (%) | 100 % | 99 % |
| EBIT (%) | ||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Raimond Becker | Styrets leder |