OSLO, NO
Utleie av arbeidskraft, investering i aksjer og fast eiendom og hermed forbundne tjenester, samt import og eksport av handelsvarer. Utleie av arbeidskraft, investering i aksjer og fast eiendom og herm
NOK 1,7 mln.
-62,9%
KvK nummer | NO989850717 |
Opgericht in | 29-05-2006 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Krzysztof Tomasz Tomaszewski, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 2,1 mln.~
NOK 1,7 mln.
-9,9%
2025
-62,9%
-48 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 186,6 mln.
NOK 17,1 mln.
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 1,7 mln. | NOK 1,8 mln. | NOK 1,6 mln. | NOK 1,9 mln. | NOK 1,7 mln. |
| Verandering in omzet (%) | -22% | 7% | -9% | 14% | -10% |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -27,7K | NOK 116,5K | NOK -2,4 mln. | NOK -511,5K | NOK -2,0 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK 4,6 mln. | NOK -400,6K | NOK 9,6 mln. | NOK 22,0 mln. | NOK 17,1 mln. |
| Netto inkomen (NOK) | NOK 4,6 mln. | NOK -427,7K | NOK 9,6 mln. | NOK 21,9 mln. | NOK 17,1 mln. |
| Werknemers (%) | 99% | 98% | 97% | 97% | 97% |
| EBIT (%) | -1% | 4% | -74% | -15% | -63% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Krzysztof Tomasz Tomaszewski | Daglig leder |
| Christina Stautland | Styremedlem |
| Ewa Katarzyna Tomaszewska | Varamedlem |