SON EN BREUGEL, NL
Explore Prodrive Technologies' mission-critical products and highly engineered solutions for high-tech markets worldwide.
301,5 mn €
1 702
Org. nummer | NL17105739 |
Hemsida | |
Grundat | 1998-04-24 |
Besöksadress | |
Företagsform | Private limited company |
Bransch | |
Bifirma | Prodrive Prodrive Technologies |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
965,8 mn €~
1 703~
301,5 mn €
2021
20182018-12-31
10,4 mn €
| Nyckelfigurer | 12/2018 | 2021 |
|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 190,7 mn € | 301,5 mn € |
| Förändring i omsättning (%) | 18 % | |
| Rörelseresultatet (EUR) | ||
| Resultat före skatt (EUR) | ||
| Årets resultat (EUR) | 10,4 mn € | |
| Soliditet (%) | ||
| Rörelseresultat (%) | ||
| Antal anställda |
| Karel van Gerven | Cfo |
| Sietze de Jong | Coo |
| Simon Borger | Gevolmachtigden |
| Gilbert Leonardus Gerardus Johannes Faassen | Gevolmachtigden |
| Pieter Wilhelmus Godefridus Janssen | Gevolmachtigden |
| Eric Janssen | Gevolmachtigden |
| Jeroen Petrus Verbeek | Gevolmachtigden |
| Mike Arnoldus Wilhelmus Wijnen | Gevolmachtigden |
| Andreas Henricus Martinus de Koning | Gevolmachtigden |
| Rudolphus Jacobus de Vries | Gevolmachtigden |
| Anna van Boxmeer | Gevolmachtigden |
| Milan van den Muyzenberg | Gevolmachtigden |
Gillamarkeringar på Facebook
1,9 tn
Brightcove
Cloudflare
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Laravel
Slack
Vimeo
Youtube
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Hubspot
Sendgrid
Dutch
English
Japanese
Google tag manager
Hotjar
Visual website optimizer