KLOKKARSTUA, NO
Utvikling, produksjon og salg av deteksjons- og analyseutstyr/metoder innenfor molekylærbiologi, mikroteknologi og tilhørende fagfelt, samt tjenesteyting og eierskap i andre selskaper som står i forbi
4,1 mio NOK
-53,8 %
2
CVR | NO980001288 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 17.08.1998 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Bente Marie Falang, Chief Executive Officer |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
4,1 mio NOK
-12 %
2025
-53,8 %
-18 pp.
2025
202531.12.2025
1,9 mio NOK
-1,6 mio NOK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 2,8 mio NOK | 3,1 mio NOK | 3,9 mio NOK | 4,6 mio NOK | 4,1 mio NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | -15 % | 13 % | 23 % | 20 % | -12 % |
| Driftsresultat (NOK) | -2,7 mio NOK | -3,1 mio NOK | -4,3 mio NOK | -1,7 mio NOK | -2,2 mio NOK |
| Resultat før skat (NOK) | -2,7 mio NOK | -3,1 mio NOK | -4,3 mio NOK | -2,3 mio NOK | -1,6 mio NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | -2,7 mio NOK | -3,1 mio NOK | -4,3 mio NOK | -2,3 mio NOK | -1,6 mio NOK |
| Soliditet (%) | 8 % | -287 % | -458 % | -253 % | -4 % |
| EBIT (%) | -98 % | -98 % | -110 % | -36 % | -54 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Bente Marie Falang | Chief Executive Officer |
| Octavio Gonzalez Peredo | Styremedlem |
| Imanol Mangado Herrera | Styremedlem |
| Jose Manuel Mas Degano | Styremedlem |
| Frank Melendez | Styrets leder |
| Liliana Montes Correa | Styremedlem |
Google analytics
Google tag manager
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Jquery
Typekit
Xhtml
Vimeo
Microsoft exchange
Outlook