Prespa AB Nyköping, Sverige
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
3,2 mn kr -8,9 %
Omsättning 2025
-0,5 % -6,7 %-enhet
Rörelseresultat 2025
2 0 %
Anställda 2025
- Org. nummer
- 556977-4432
- Grundat
- 2014-07-14
- Besöksadress
- Idrottsvägen Rosvalla, 61132 Nyköping
- Företagsform
- AB
Finansiell information
3,2 mn kr -8,9 %
Omsättning 2025
-0,5 % -6,7 %-enhet
Driftsresultat % 2025
2 0 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-08-31
699,0 tn kr
Summa tillgångar
-18,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 | 08/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,5 mn kr | 2,9 mn kr | 3,5 mn kr | 3,5 mn kr | 3,2 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -58 % | 93 % | 19 % | 1 % | -9 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | -614,0 tn kr | -72,0 tn kr | 242,0 tn kr | 216,0 tn kr | -16,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | -475,0 tn kr | -73,0 tn kr | 240,0 tn kr | 215,0 tn kr | -18,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 37 % | 45 % | 70 % | 78 % | 85 % | |
| Rörelseresultat (%) | -33 % | -2 % | 7 % | 6 % | -0 % | |
| Antal anställda | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Tunde Noemi Chilian Popovici | Ledamot | |
| Kristian Josevski | Suppleant | |
| Dimce Josevski | Ledamot |