ESPOO, FI
12,4 tn €
36,5 %
Org. nummer | 2110828-0 |
Hemsida | |
Grundat | 2007-04-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
12,4 tn €
+19 %
2025
36,5 %
−6,8 %-enhet
2025
20252025-12-31
15,5 tn €
4,4 tn €
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 0,0 € | 7,4 tn € | 20,1 tn € | 10,4 tn € | 12,4 tn € |
| Förändring i omsättning (%) | −100 % | 172 % | −48 % | 19 % | |
| Rörelseresultatet (EUR) | −1,9 tn € | 5,5 tn € | −4,1 tn € | 4,5 tn € | 4,5 tn € |
| Resultat före skatt (EUR) | −2,0 tn € | 5,5 tn € | −4,1 tn € | 4,5 tn € | 4,4 tn € |
| Årets resultat (EUR) | −2,0 tn € | 5,5 tn € | −4,1 tn € | 4,5 tn € | 4,4 tn € |
| Soliditet (%) | 31 % | 83 % | 32 % | 81 % | 60 % |
| Rörelseresultat (%) | 75 % | −20 % | 43 % | 36 % | |
| Antal anställda |
| Jukka Hertell | Styrelsemedlem |
| Vesa Järviö | Styrelseordförande |
| Markus Lahdenvuo | Styrelsemedlem |
| Jukka-Veikko Laukkanen | Styrelsemedlem |
Adobe coldfusion
Cfml
Javascript
Plesk
Slack
Xhtml
Nginx
Microsoft asp.net
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2007-05-04 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Momsskyldig för rörelseverksamhet | 2007-05-01 |
| Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 2007-05-01 |
| Handelsregistret | Registrerad | 2007-04-23 |
| Handelsregistret | Rekisteröimätön | 2007-04-17 |