TRONDHEIM, NO
Tilby programmeringstjenester og annen teknisk rådgivning knyttet til softwareutvikling, herunder investering og deltakelse i andre selskaper med tilsvarende virksomhet, samt annen virksomhet som står
4,1 mill kr
−17,8 %
Org. nummer | NO928558657 |
Grunnlagt | 28.01.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Torgeir Pedersen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
6,3 mrd kr~
2 372~
4,1 mill kr
−37 %
2025
−17,8 %
−30 pp.
2025
202531.12.2025
3,0 mill kr
−657,6k kr
| Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 1,4 mill kr | 4,8 mill kr | 6,5 mill kr | 4,1 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | 242 % | 35 % | −37 % | |
| Driftsresultatet (NOK) | 24,6k kr | 321,8k kr | 822,5k kr | −727,6k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 18,1k kr | 387,2k kr | 695,0k kr | −657,6k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 15,3k kr | 302,0k kr | 540,7k kr | −657,6k kr |
| Soliditet (%) | 10 % | 28 % | 23 % | −15 % |
| EBIT (%) | 2 % | 7 % | 13 % | −18 % |
| Antall ansatte |
| Torgeir Pedersen | Daglig leder |
| Martin Holst | Styrets leder |