TAMPERE, FI
Pihlajalinnassa huolehdimme sinusta ja läheisistäsi ammattitaidolla ja lämmöllä. Varaa aika palveluihimme verkosta tai asiakaspalvelumme kautta.
14,6 mn €
−20,0 %
6 297
Org. nummer | 2617455-1 |
Hemsida | |
Grundat | 2014-04-29 |
Besöksadress | |
Företagsform | OYJ |
Bransch | |
Bifirma | Pihlajalinna Pihlajalinna Oyj |
VD | Tuomas Hyyryläinen, Chief Executive Officer (CEO) |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,4 md €~
14 830~
14,6 mn €
+22 %
2025
−20,0 %
+8,3 %-enhet
2025
20252025-12-31
6,9 mn €
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 9,1 mn € | 12,0 mn € | 14,6 mn € | |
| Förändring i omsättning (%) | 32 % | 22 % | ||
| Rörelseresultatet (EUR) | −3,5 mn € | −3,5 mn € | −3,0 mn € | |
| Resultat före skatt (EUR) | −8,8 mn € | −4,2 mn € | −9,9 mn € | |
| Årets resultat (EUR) | −7,7 mn € | 15,8 mn € | 6,9 mn € | |
| Soliditet (%) | ||||
| Rörelseresultat (%) | −37 % | −28 % | −20 % | |
| Antal anställda |
| Tuomas Hyyryläinen | Chief Executive Officer (CEO) |
| Erik Christian Mandelin | Chief Physician, Healthcare Impact |
| Lasse Arvi Parvinen | Työterveys, liiketoimintajohtaja |
| Jani Tapani Hovila | Legal Counsel |
| Elina Kaarina Pimiä | Specialist in Internal Medicine |
| Kim Ignatius | Styrelsemedlem |
| Heli Iisakka | Styrelsemedlem |
| Tiina Kurki | Styrelsemedlem |
| Jukka Leinonen | Styrelseordförande |
| Leena Niemistö | Styrelsemedlem |
| Mikko Wiren | Styrelsemedlem |
| Kim Arthur Jansson | Consultant orthopedic surgeon |
| Risto Jaakko Karvonen | Private practitioner in dermatology |
| Jussi Antero Kosola | Orthopaedic Surgeon |
| Birgitta Inkeri Kropsu | Privare doctor |
| Kirsi Marja Mylly | Organizational Psychologist |
| Laura Eliisa Pöyhönen | Pediatrician |
| Eeva Winqvist-Ilkka | Revisor |
Twitter-följare
2,0 tn
Adobe Typekit
Cloudflare
Javascript
Jquery
Slack
Xhtml
Google analytics
Google tag manager
Youtube
Microsoft exchange
Outlook
Microsoft asp.net
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Arbetsgivarregistret | Registrerad | 2017-01-01 |
| Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 2014-07-08 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Momsskyldig för rörelseverksamhet | 2014-07-08 |
| Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2014-05-28 |
| Handelsregistret | Registrerad | 2014-04-29 |
| Handelsregistret | Rekisteröimätön | 2014-04-17 |