FREDRIKSTAD, NO
Hotelldrift, restaurantdrift, teknisk konsultentvirksomhet, import og eksport, kjøp og salg av varer og tjenester, investering, utvikling og kjøp og salg av eiendom, å engasjere seg i beslektede virks
−71,1 %
Org. nummer | NO998588898 |
Hemsida | |
Grundat | 2012-07-04 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Khai Van Phan, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20252025-12-31
1,3 tn Nkr
−2,8 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 0,0 Nkr | ||||
| Förändring i omsättning (%) | |||||
| Rörelseresultatet (NOK) | −210,0 tn Nkr | −154,0 tn Nkr | −1,8 tn Nkr | −1,9 tn Nkr | −2,8 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −210,0 tn Nkr | −154,0 tn Nkr | −1,8 tn Nkr | −1,9 tn Nkr | −2,8 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −210,0 tn Nkr | −154,0 tn Nkr | −1,8 tn Nkr | −1,9 tn Nkr | −2,8 tn Nkr |
| Soliditet (%) | −25 052 % | −46 771 % | −46 621 % | −46 587 % | |
| Rörelseresultat (%) | |||||
| Antal anställda |
| Khai Van Phan | Daglig leder |