STENHAMRA, SE
Bolaget skall bedriva förmedling av fonder och försäkringar samt idka därmed förenlig verksamhet.
13,9 mn kr
1,1 %
34
Org. nummer | 5567094312 |
Hemsida | |
Grundat | 2006-08-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
13,9 mn kr
+0,8 %
2025
1,1 %
−2 %-enhet
2025
24
+4,3 %
2025
20252025-12-31
3,4 mn kr
87,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 11,8 mn kr | 11,0 mn kr | 11,6 mn kr | 13,8 mn kr | 13,9 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −7 % | 6 % | 19 % | 1 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 323,0 tn kr | 192,0 tn kr | 8,0 tn kr | 425,0 tn kr | 152,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 290,0 tn kr | 149,0 tn kr | −3,0 tn kr | 326,0 tn kr | 87,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 14 % | 25 % | 20 % | 21 % | 17 % |
| Rörelseresultat (%) | 3 % | 2 % | 0 % | 3 % | 1 % |
| Antal anställda | 25 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| Tony Christer Nordgren | Försäljningschef /Vice VD |
| Maria Charlotte Nordgren | Ledamot |
Nginx
Adobe Typekit
Javascript
Jquery