Pendosoft AB Stockholm, Sverige
Aktiebolaget ska tillhandahålla IT-tjänster såsom webb- applikationer samt databasdrivna IT-system samt därmed förenlig verksamhet.
- Status
- Likvidation avslutad
- Org. nummer
- 556694-9441
- Grundat
- 2005-12-22
- Besöksadress
- Stockholm
- Företagsform
- AB
Finansiell information
738,0 tn kr -54 %
Omsättning 2024
17,7 % +110 %-enhet
Driftsresultat % 2024
1 -50 %
Anställda 2024
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
129,0 tn kr
Summa tillgångar
-127,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 3,2 mn kr | 2,0 mn kr | 1,6 mn kr | 738,0 tn kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 4 % | -38 % | -18 % | -54 % | -100 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | -717,0 tn kr | -3,9 mn kr | -1,5 mn kr | 269,0 tn kr | -128,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | -681,0 tn kr | -3,6 mn kr | -1,5 mn kr | 271,0 tn kr | -127,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | -4 % | 6 % | 3 % | 46 % | 100 % | |
| Rörelseresultat (%) | -21 % | -199 % | -90 % | 18 % | 0 % | |
| Antal anställda | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Någon annan på företaget | ||