OSLO, NO
Investeringsvirksomhet, herunder å eie og forvalte aksjer, verdipapirer, fast eiendom, andre formuesverdier, deltagelse i andre selskaper, prosjektutvikling, samt hva står i forbindelse med dette, her
260,7k kr
92,8 %
Org. nummer | NO912019314 |
Grunnlagt | 01.06.2013 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Peter Myklebust, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
260,7k kr
+14 %
2022
Siste data ikke tilgjengelig
92,8 %
+0,87 pp.
2022
Siste data ikke tilgjengelig
202431.12.2024
16,4k kr
−17,5k kr
| Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 249,3k kr | 228,0k kr | 260,7k kr | ||
| Endring i omsetning (%) | 5 % | −9 % | 14 % | ||
| Driftsresultatet (NOK) | 205,1k kr | 209,6k kr | 241,9k kr | −26,5k kr | −16,9k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 21,5k kr | 294,3k kr | −90,0k kr | 13,2k kr | −17,5k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −10,0k kr | 258,7k kr | −100,5k kr | 10,3k kr | −17,5k kr |
| Soliditet (%) | 96 % | 95 % | 42 % | 47 % | 7 % |
| EBIT (%) | 82 % | 92 % | 93 % | ||
| Antall ansatte |
| Peter Myklebust | Daglig leder |
| Vegar Myklebust | Varamedlem |