HELSINKI, FI
Optimoi tuotantosi, hallitse riskejä, saavuta vastuullisuustavoitteet ja tee kannattavaa kauppaa energiamarkkinoilla.
3,9 milj. €
16,5 %
20
Y-tunnus | 2944202-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 6.11.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Mika Laakkonen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
705,5 milj. €~
654~
3,9 milj. €
+3 %
2024
16,5 %
+2,1 %-yks.
2024
20
2024
202431.12.2024
3,2 milj. €
566,8 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 3,3 milj. € | 3,6 milj. € | 3,8 milj. € | 3,9 milj. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 12 % | 7 % | 6 % | 3 % |
| Liikevoitto (EUR) | 539,8 t. € | 608,7 t. € | 562,9 t. € | 664,2 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 538,9 t. € | 607,9 t. € | 562,9 t. € | 709,0 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 431,6 t. € | 486,2 t. € | 452,5 t. € | 566,8 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 70 % | 72 % | 76 % | 74 % |
| EBIT (%) | 16 % | 17 % | 14 % | 17 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 17 | 19 | 20 | 20 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Mika Laakkonen | Toimitusjohtaja |
| Suvi Paaso | Toimitusjohtajan sijainen |
| Tuure Aho | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Jan Damlin | Hallitus: varajäsen |
| Kirsi Hautala | Hallitus: varajäsen |
| Roger Holm | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Anu Honkalinna | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Toni Juvonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Janne Laine | Hallitus: puheenjohtaja |
| Olli Laitinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Arto Sutinen | Hallitus: varajäsen |
| Jan Venäläinen | Hallitus: varajäsen |
| Timo Nummi | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Extranet
Gravatar
Javascript
Jquery
Moment.js
Zurb foundation
Microsoft azure
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Sendgrid
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2019 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.11.2018 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 06.11.2018 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 05.10.2018 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.10.2018 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 02.10.2018 |