HELSINKI, FI
Aidosti asiakaslähtöisiä fyysisen sähkökaupan, salkunhallinnan, johdannaiskaupankäynnin ja konsultoinnin palveluita, joiden avulla menestyt muuttuvilla…
3,8 milj. €
14,4 %
19
Y-tunnus | 2944202-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 6.11.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,0 mrd. €~
432~
3,8 milj. €
+6,4 %
2023
14,4 %
−2,2 %-yks.
2023
19
+12 %
2022
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
2,6 milj. €
452,5 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 3,0 milj. € | 3,3 milj. € | 3,6 milj. € | 3,8 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 47 % | 12 % | 7 % | 6 % |
Liikevoitto (EUR) | 347,6 t. € | 539,8 t. € | 608,7 t. € | 562,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 347,6 t. € | 538,9 t. € | 607,9 t. € | 562,9 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 272,1 t. € | 431,6 t. € | 486,2 t. € | 452,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 60 % | 70 % | 72 % | 76 % |
EBIT (%) | 12 % | 16 % | 17 % | 14 % |
Henkilöstön lukumäärä | 16 | 17 | 19 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mika Laakkonen | Managing Director |
Suvi Paaso | Toimitusjohtajan sijainen |
Tuure Aho | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jan Damlin | Hallitus: varajäsen |
Kirsi Hautala | Hallitus: varajäsen |
Roger Holm | Hallitus: varsinainen jäsen |
Anu Honkalinna | Hallitus: varsinainen jäsen |
Toni Juvonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Janne Laine | Hallitus: puheenjohtaja |
Olli Laitinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Arto Sutinen | Hallitus: varajäsen |
Jan Venäläinen | Hallitus: varajäsen |
Timo Nummi | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Extranet
Html5
Javascript
Jquery
Microsoft azure
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Sendgrid
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.11.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 06.11.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 05.10.2018 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.10.2018 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 02.10.2018 |
© Vainu. Io Software Oy