Patrick Austen AB Stockholm, Sverige
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva film & TV produktion samt danspedagogik och därmed förenlig verksamhet.
375,0 tn kr -53 %
Omsättning 2025
43,7 % -3,7 %-enhet
Rörelseresultat 2025
1 0 %
Anställda 2025
- Org. nummer
- 556309-5198
- Hemsida
- patrickausten.com
- Grundat
- 1987-11-17
- Besöksadress
- Hornsgatan 117, 11728 Stockholm
- Företagsform
- AB
Finansiell information
375,0 tn kr -53 %
Omsättning 2025
43,7 % -3,7 %-enhet
Driftsresultat % 2025
1 0 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-08-31
1,6 mn kr
Summa tillgångar
157,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 | 08/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 825,0 tn kr | 1,0 mn kr | 792,0 tn kr | 791,0 tn kr | 375,0 tn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 4 % | 25 % | -23 % | -0 % | -53 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 62,0 tn kr | 262,0 tn kr | 187,0 tn kr | 375,0 tn kr | 164,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 47,0 tn kr | 158,0 tn kr | 114,0 tn kr | 228,0 tn kr | 157,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 74 % | 78 % | 82 % | 78 % | 89 % | |
| Rörelseresultat (%) | 8 % | 25 % | 24 % | 47 % | 44 % | |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| William Patrick Austen | Ledamot | |
| William Spencer Austen | Suppleant |