FI
50,2k €
−110,5 %
Org. nummer | 2554240-4 |
Besøksadresse |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
50,2k €
−88 %
2018
−110,5 %
−84 pp.
2018
201831.12.2018
98,6k €
−56,6k €
| Nøkkeltall | 12./2017 | 12./2018 |
|---|---|---|
| Omsetning (EUR) | 428,3k € | 50,2k € |
| Endring i omsetning (%) | 46 % | −88 % |
| Driftsresultatet (EUR) | −112,9k € | −55,5k € |
| Resultat før skatt (EUR) | −113,1k € | −56,6k € |
| Netto inntekt (EUR) | −113,1k € | −56,6k € |
| Soliditet (%) | −161 % | −114 % |
| EBIT (%) | −26 % | −111 % |
| Antall ansatte |