FREDRIKSTAD, NO
Eiendomsbesittelse, kjøp og salg av fast eiendom, utleie og drift av fast eiendom, utførelse av håndverkstjenester, import og eksport av byggevarer, inventar og møbler, aksjebesittelse, å engasjere se
3,6 mn Nkr
7,3 %
Org. nummer | NO998730120 |
Grundat | 2012-08-20 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Thomas Olsen, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
6,7 mn Nkr~
2~
20252025-12-31
43,2 tn Nkr
−7,5 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | |||||
| Förändring i omsättning (%) | |||||
| Rörelseresultatet (NOK) | −8,5 tn Nkr | −6,3 tn Nkr | −6,9 tn Nkr | −7,5 tn Nkr | −7,5 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −8,5 tn Nkr | −6,3 tn Nkr | −6,9 tn Nkr | −7,5 tn Nkr | −7,5 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −6,6 tn Nkr | −5,7 tn Nkr | −6,9 tn Nkr | −7,5 tn Nkr | −7,5 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 91 % | 91 % | 100 % | 87 % | 100 % |
| Rörelseresultat (%) | |||||
| Antal anställda |
| Thomas Olsen | Daglig leder |
| Knut Arthur Olsen | Varamedlem |