GRÅLUM, NO
Kjøpe inn biler og bildeler, foreta demontering, omsette brukte og nye bildeler og drive bilforhandlervirksomhet samt bilutleie samt å delta i aktiviteter med tilsvarende formål, herunder også i andre
119,8 mn Nkr
6,9 %
46
Org. nummer | NO984290756 |
Hemsida | |
Grundat | 2002-03-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Jørn Arild Jacobsen, Daglig Leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,7 md kr~
708~
119,8 mn Nkr
+12 %
2025
6,9 %
−7,9 %-enhet
2025
20252025-12-31
89,5 mn Nkr
5,2 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 62,7 mn Nkr | 71,2 mn Nkr | 95,7 mn Nkr | 107,4 mn Nkr | 119,8 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 12 % | 14 % | 34 % | 12 % | 12 % |
| Rörelseresultatet (NOK) | 9,3 mn Nkr | 4,7 mn Nkr | 14,5 mn Nkr | 15,9 mn Nkr | 8,2 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 9,3 mn Nkr | 4,8 mn Nkr | 14,8 mn Nkr | 15,3 mn Nkr | 7,2 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 7,3 mn Nkr | 3,7 mn Nkr | 11,5 mn Nkr | 11,9 mn Nkr | 5,2 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 64 % | 34 % | 35 % | 27 % | 24 % |
| Rörelseresultat (%) | 15 % | 7 % | 15 % | 15 % | 7 % |
| Antal anställda |
| Jørn Arild Jacobsen | Daglig Leder |
| Jonny Jakobsen | Selger |
| Lisbeth Heggelund | Styremedlem |
| Bjarte Kaldestad | Styrets leder |
| Jennica Lizette Thorin | Styremedlem |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Flash
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Openssl
Prettyphoto
W3 total cache
Vimeo
Sendgrid