OSLO, NO
Selskapets formål er å investere i, utvikle, drifte og forvalte teknologiske løsninger i hovedsak rettet mot eiendomsbransjen. Investere i, utvikle, drifte og forvalte teknologiske løsninger i hovedsa
NOK 810,2K
34,6%
KvK nummer | NO924790547 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 18-03-2020 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Ole Henrik Golf, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 12,3 mln.~
4~
NOK 810,2K
+110%
2025
34,6%
+930 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 3,1 mln.
NOK 27,9K
| Kerncijfers | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 1,8 mln. | NOK 1,4 mln. | NOK 393,0K | NOK 810,2K |
| Verandering in omzet (%) | -23% | -72% | 106% | |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -56,8 mln. | NOK -15,6 mln. | NOK -3,5 mln. | NOK 280,3K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -57,7 mln. | NOK -16,2 mln. | NOK -3,5 mln. | NOK 27,9K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -62,6 mln. | NOK -16,2 mln. | NOK -3,5 mln. | NOK 27,9K |
| Werknemers (%) | 69% | -111% | -95% | |
| EBIT (%) | -3.122% | -1.119% | -893% | 35% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Ole Henrik Golf | Daglig leder |
Google analytics
Google tag manager
Javascript
Slack
Stripe
Nginx