UPPSALA, SE
Bolaget skall bedriva verksamhet som kommunikationsoperatör och därmed förenlig verksamhet.
529,6 mn kr
−0,8 %
Org. nummer | 5593509457 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-12-06 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
529,6 mn kr
+11 %
2023
−0,8 %
−6,2 %-enhet
2023
20232023-12-31
440,5 mn kr
2,1 mn kr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 |
|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 479,2 mn kr | 529,6 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 11 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 25,5 mn kr | −4,5 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||
| Årets resultat (SEK) | 8,0 tn kr | 2,1 mn kr |
| Soliditet (%) | 7 % | 1 % |
| Rörelseresultat (%) | 5 % | −1 % |
| Antal anställda | 0 | 0 |
| Erik Oskar Wall | Huvudansvarig revisor |
| Anna Margareta Granö | Ledamot |
| Martin Lippert | Ledamot |
| Malin Charlotta Rehman | Ledamot |
| Mikael Salim Sahibzada | Ledamot |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Slack