NIBE, DK
Selskabets formål er at udøve virksomhed med software udvikling, levering af udviklet software og ydelser relateret til drift af udviklet software. Yderligere, har selskabet en sikkerhedsnøgle som den
CVR | DK44432668 |
Grundlagt | 15.11.2023 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Alexander Lindgren, direktør |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
202531.12.2025
41,0 t kr.
-1,0 t kr.
| Nøgletal | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | 0,0 kr. | |
| Ændringer i omsætning (%) | ||
| Driftsresultat (DKK) | -961,0 kr. | -1,0 t kr. |
| Resultat før skat (DKK) | -961,0 kr. | -1,0 t kr. |
| Nettoindtægt (DKK) | -961,0 kr. | -1,0 t kr. |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % |
| EBIT (%) | ||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Alexander Lindgren | direktør |