Ömme AB Vegby, Sverige
Föremålet för bolagets verksamhet är äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
432,0 tn kr +0,93 %
Omsättning 2025
26,4 % -16 %-enhet
Rörelseresultat 2025
- Org. nummer
- 559031-9959
- Grundat
- 2015-10-26
- Besöksadress
- Ängsö 351, 52362 Vegby
- Företagsform
- AB
Finansiell information
432,0 tn kr +0,93 %
Omsättning 2025
26,4 % -16 %-enhet
Driftsresultat % 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
3,0 mn kr
Summa tillgångar
69,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 379,0 tn kr | 392,0 tn kr | 406,0 tn kr | 428,0 tn kr | 432,0 tn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 1 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 15,0 tn kr | 48,0 tn kr | 151,0 tn kr | 183,0 tn kr | 114,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | -24,0 tn kr | 22,0 tn kr | 49,0 tn kr | 119,0 tn kr | 69,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 14 % | 14 % | 18 % | 21 % | 22 % | |
| Rörelseresultat (%) | 4 % | 12 % | 37 % | 43 % | 26 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Anna Marie Carlsson | Suppleant | |
| Lars Roger Carlsson | Ledamot |