LESJA, NO
Utleie av fast eiendom og entreprenørvirksomhet, herunder være deltaker i selskaper med slikt formål. Entreprenørvirksomhet og utleie fast eiendom.
3,7 mn Nkr
16,2 %
2
Org. nummer | NO959379432 |
Grundat | 1995-03-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Tore Ølstad, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,7 mn Nkr
+23 %
2025
16,2 %
+3,9 %-enhet
2025
20252025-12-31
3,6 mn Nkr
474,0 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 2,3 mn Nkr | 2,9 mn Nkr | 3,0 mn Nkr | 3,7 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 3 % | 24 % | 23 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | 281,7 tn Nkr | 686,3 tn Nkr | 388,2 tn Nkr | 643,2 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 289,5 tn Nkr | 660,4 tn Nkr | 347,2 tn Nkr | 608,5 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 225,8 tn Nkr | 515,1 tn Nkr | 271,3 tn Nkr | 474,0 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 67 % | 47 % | 53 % | 58 % |
| Rörelseresultat (%) | 11 % | 22 % | 12 % | 16 % |
| Antal anställda |
| Tore Ølstad | Daglig leder |
| Ola Ølstad | Styremedlem |
| Anne Marthe Ølstad | Styrets leder |