OSLO, NO
Eie, utvikle og forvalte fast eiendom, investere i børsnoterte verdipapirer, samt delta i andre selskaper.
KvK nummer | NO989137581 |
Opgericht in | 28-01-2006 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Lise Seljegard, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 27,1 mln.~
6~
202531-12-2025
NOK 47,2 mln.
NOK 1,5 mln.
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 0,0 | NOK 0,0 | |||
| Verandering in omzet (%) | |||||
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -38,1K | NOK -40,1K | NOK -64,4K | NOK -53,3K | NOK -52,2K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK 103,9K | NOK 3,9 mln. | NOK -2,3 mln. | NOK -3,9 mln. | NOK 1,5 mln. |
| Netto inkomen (NOK) | NOK 81,0K | NOK 3,9 mln. | NOK -2,3 mln. | NOK -3,8 mln. | NOK 1,5 mln. |
| Werknemers (%) | 86% | 85% | 79% | 75% | 73% |
| EBIT (%) | |||||
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Lise Seljegard | Daglig leder |
| Fredrik Ollendorff | Styremedlem |
| Sigge Ollendorff | Styrets leder |