OSLO, NO
Forvalte sine eierinteresser ved å foreta finansielle investeringer. Ulike finansielle investeringer. Ingen egen produksjon.
KvK nummer | NO929169166 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 06-05-2022 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
202531-12-2025
NOK 106,8K
NOK -4,4K
| Kerncijfers | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 0,0 | |||
| Verandering in omzet (%) | ||||
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -5,6K | NOK -6,0 | NOK -3,2K | NOK -4,4K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -5,6K | NOK -6,0 | NOK -3,2K | NOK -4,4K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -5,6K | NOK -6,0 | NOK -3,2K | NOK -4,4K |
| Werknemers (%) | 100% | 31% | 25% | 100% |
| EBIT (%) | ||||
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Amund Normann Fevang | Styremedlem |
| Henrik Gudevold | Styremedlem |
| Olav Hagtvedt | Styremedlem |
| Sigurd Longva | Styremedlem |
| Alf Kristian Pettersen | Styrets leder |
Amazon web services
Nginx
Javascript
Google tag manager