ESPOO, FI
−7,0 %
Y-tunnus | 2629294-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 24.7.2014 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Xiaotong Liu |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
143,0 t. €
−63 %
2021
Uusin tieto ei saatavilla
−7,0 %
+9,9 %-yks.
2021
Uusin tieto ei saatavilla
202231.12.2022
89,6 t. €
−23,4 t. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 685,1 t. € | 682,5 t. € | 382,2 t. € | 143,0 t. € | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 1 % | −0 % | −44 % | −63 % | |
Liikevoitto (EUR) | 20,9 t. € | −59,2 t. € | −67,6 t. € | −16,8 t. € | −23,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 17,8 t. € | −59,9 t. € | −68,6 t. € | −17,6 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 17,8 t. € | −59,2 t. € | −68,6 t. € | −17,6 t. € | −23,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 9 % | 7 % | 9 % | −3 % | |
EBIT (%) | 3 % | −9 % | −17 % | −7 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Xiaotong Liu | Toimitusjohtaja |
Liu Xiaotong | Hallitus: varsinainen jäsen |
Li Zhao | Hallitus: puheenjohtaja |
Tom Lindblom | Tilintarkastaja |
Nginx
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.10.2014 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.2014 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.10.2014 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 05.08.2014 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 24.07.2014 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 01.07.2014 |