Nowsec AB Falun, Sverige
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet såsom teknisk informationssäkerhet, incidenthantering, projektverksamhet, forskning och utveckling samt rådgivning inom IT området samt äga och förvalta värdepapper, fast egendom jämte därmedförenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva försäljning av bilreservd
Finansiell information
42,0 tn kr -96 %
Omsättning 2021
45,2 % +42 %-enhet
Driftsresultat % 2021
2024
Senaste räkenskapsår
2024-12-31
50,0 tn kr
Summa tillgångar
-11,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 956,0 tn kr | 42,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -35 % | -96 % | -100 % | |||
| Rörelseresultatet (SEK) | 32,0 tn kr | 19,0 tn kr | -287,0 tn kr | -11,0 tn kr | 0,0 kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 25,0 tn kr | 15,0 tn kr | -287,0 tn kr | -11,0 tn kr | 0,0 kr | |
| Soliditet (%) | 66 % | 99 % | 57 % | 89 % | 100 % | |
| Rörelseresultat (%) | 3 % | 45 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Ulrika Margareta Ahlholm | Ledamot | |
| Inger Margareta Dahle | Suppleant | |
| Lena Birgitta Jonsson | Suppleant | |
| Bengt Junior Niklas Nygårds | Suppleant |