KARLSTAD, SE
Our paper is a natural, renewable resource with strength, flexibility and special properties adapted for many different applications and end uses. We place high demands on both ourselves and our suppl
67,0 mn kr
−82,1 %
2
Org. nummer | 5569141913 |
Hemsida | |
Grundat | 2012-12-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Nordic Paper |
VD | Karin Anita Sjölander, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
6,7 md kr~
644~
67,0 mn kr
+8,1 %
2024
−82,1 %
+52 %-enhet
2024
2
2024
20242024-12-31
3,0 md kr
307,0 mn kr
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 34,0 mn kr | 49,0 mn kr | 57,0 mn kr | 62,0 mn kr | 67,0 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 44 % | 16 % | 9 % | 8 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | −6,0 mn kr | −51,0 mn kr | −111,0 mn kr | −83,0 mn kr | −55,0 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 289,0 mn kr | 222,0 mn kr | 396,0 mn kr | 329,0 mn kr | 307,0 mn kr |
| Soliditet (%) | 41 % | 36 % | 50 % | 51 % | 43 % |
| Rörelseresultat (%) | −8 % | −76 % | −195 % | −134 % | −82 % |
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Karin Anita Sjölander | Extern verkställande direktör |
| Krister Mattias Eriksson | Huvudansvarig revisor |
| Arne Gunnar Nicklas Backelin | Suppleant |
| Riccardo Franchi | Ledamot |
| Per Ingemar Gustafsson | Ledamot |
| Omar Vincent Hoek | Ledamot |
| Jørgen Jensen | Ledamot |
| Ricardo José Matos Catarino Mateiro | Ledamot |
| Alexandre Pierre Tanguy Mignotte | Ledamot |
| Tom Röd | Ledamot |
| Christer Robert Simrén | Ledamot |
| Timothy Rupert John Stubbs | Ledamot |
| Russell Peter Wanke | Ledamot |
| Nils Anders Ågren | Suppleant |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Drupal
Google analytics
Google tag manager
Html5
Javascript
Jquery
Ubuntu
Sendgrid