OSLO, NO
Salg av dagligvarer til butikker, storhusholdning og grossister. Engrossalg av frukt og grønnsaker.
10,4 mill kr
0,5 %
Org. nummer | NO914909422 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 06.02.2015 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
10,4 mill kr
2023
0,5 %
2023
202331.12.2023
3,3 mill kr
9,9k kr
| Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 3,0k kr | 15,0k kr | 0,0 kr | 10,4 mill kr | |
| Endring i omsetning (%) | 401 % | ||||
| Driftsresultatet (NOK) | −53,1k kr | 2,5k kr | 6,2k kr | 0,0 kr | 48,8k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −53,0k kr | 2,5k kr | 6,2k kr | 0,0 kr | 10,9k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −53,0k kr | 2,5k kr | 6,2k kr | 0,0 kr | 9,9k kr |
| Soliditet (%) | −4 962 % | 20 633 % | 330 % | 1 % | |
| EBIT (%) | 84 % | 21 % | 0 % | ||
| Antall ansatte |
| Meltem Yildirim | Styrets leder |