TOFTLUND, DK
NoLife
1
Org. nummer | DK43545027 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 23.09.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Jan Carsten Andresen, direktør |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2~
1
2025
202531.12.2025
35,0k DKK
−1,6k DKK
| Nøkkeltall | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|
| Omsetning (DKK) | 0,0 DKK | 0,0 DKK | |
| Endring i omsetning (%) | |||
| Driftsresultatet (DKK) | −2,0k DKK | −1,6k DKK | −1,6k DKK |
| Resultat før skatt (DKK) | −2,0k DKK | −1,5k DKK | −1,6k DKK |
| Netto inntekt (DKK) | −2,0k DKK | −1,5k DKK | −1,6k DKK |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % |
| EBIT (%) | |||
| Antall ansatte | 1 | 1 |
| Jan Carsten Andresen | direktør |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo