OSLO, NO
Selge tjenester og varer innen salg av programvare, konsulenttjenester og opplæring, deltakelse i andre foretak - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, inve
11,2 mn Nkr
2,1 %
Org. nummer | NO928938778 |
Grundat | 2022-03-16 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Nima Gharib, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
89,2 mn Nkr~
48~
11,2 mn Nkr
+4,3 %
2025
2,1 %
+1,1 %-enhet
2025
20252025-12-31
1,9 mn Nkr
182,2 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 0,0 Nkr | 3,6 mn Nkr | 10,7 mn Nkr | 11,2 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 201 % | 4 % | ||
| Rörelseresultatet (NOK) | 0,0 Nkr | 41,4 tn Nkr | 108,7 tn Nkr | 232,3 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 0,0 Nkr | 41,4 tn Nkr | 108,5 tn Nkr | 233,6 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 1,2 tn Nkr | 33,5 tn Nkr | 84,6 tn Nkr | 182,2 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 100 % | 6 % | 5 % | 16 % |
| Rörelseresultat (%) | 1 % | 1 % | 2 % | |
| Antal anställda |
| Nima Gharib | Daglig leder |