SVELVIK, NO
Handling med gull- og sølvvarer, smykker, ur og optikk, samt virksomheter som står i forbindelse med dette herunder også investering og deltagelse i andre virksomheter.
Org. nummer | NO920679676 |
Grunnlagt | 05.04.2018 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Jannicke Ebbestad, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
6,7 mill kr~
6~
202531.12.2025
2,7 mill kr
474,9k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 0,0 kr | |||
| Endring i omsetning (%) | |||||
| Driftsresultatet (NOK) | −9,4k kr | −12,6k kr | −30,5k kr | −16,4k kr | −20,0k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 920,2k kr | 629,4k kr | 226,3k kr | 529,3k kr | 474,9k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 920,2k kr | 629,4k kr | 226,3k kr | 529,3k kr | 474,9k kr |
| Soliditet (%) | 81 % | 79 % | 81 % | 100 % | 100 % |
| EBIT (%) | |||||
| Antall ansatte |
| Jannicke Ebbestad | Daglig leder |