AULUM, DK
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning til dette.
CVR | DK44423006 |
Grundlagt | 06.11.2023 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Michael Habekost, adm. dir. |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
202531.12.2025
445,1 t kr.
9,8 t kr.
| Nøgletal | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | ||
| Ændringer i omsætning (%) | ||
| Driftsresultat (DKK) | -9,7 t kr. | 9,8 t kr. |
| Resultat før skat (DKK) | -9,7 t kr. | 9,8 t kr. |
| Nettoindtægt (DKK) | -9,7 t kr. | 9,8 t kr. |
| Soliditet (%) | 7 % | 9 % |
| EBIT (%) | ||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Michael Habekost | adm. dir. |