OSLO, NO
Drive virksomhet innen musikkbransjen. Foretakets virksomhet består av komposisjon av musikk, utøve konserter, produsere kulturtiltak og ellers videre produktutvikling av musikkprosjektet MÍO gjennom
595,0 tn Nkr
4,8 %
Org. nummer | NO930583383 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-01-25 |
Besöksadress | |
Företagsform | SA |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
595,0 tn Nkr
−44 %
2025
4,8 %
−1,9 %-enhet
2025
20252025-12-31
136,6 tn Nkr
14,3 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 224,0 tn Nkr | 1,1 mn Nkr | 595,0 tn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 373 % | −44 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | 55,0 tn Nkr | 71,8 tn Nkr | 35,1 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 54,5 tn Nkr | 71,9 tn Nkr | 34,8 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 41,3 tn Nkr | 56,4 tn Nkr | 14,3 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 63 % | 78 % | 82 % |
| Rörelseresultat (%) | 22 % | 7 % | 5 % |
| Antal anställda |
| Eilif Finnseth | Styremedlem |
| Dionisia Eli Fjelldalen | Styremedlem |
| Hennie Johnsen | Styremedlem |
| Marianne Larssen | Styrets leder |
| Jakob Nome | Styremedlem |
| Maja Styffe | Styremedlem |
Vimeo
Youtube
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Xhtml