LEVANGER, NO
Opplev spenningen ved å løse gåter og oppgaver i vår Escape Room på Levanger.
1,2 mill kr
−6,5 %
2
Org. nummer | NO930468088 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 13.12.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Rannveig Skillingstad, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,2 mill kr
+7,7 %
2025
−6,5 %
−8,6 pp.
2025
202531.12.2025
247,4k kr
−61,9k kr
| Nøkkeltall | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 954,4k kr | 1,1 mill kr | 1,2 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | 17 % | 8 % | |
| Driftsresultatet (NOK) | −109,1k kr | 23,7k kr | −79,7k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −115,9k kr | 7,1k kr | −79,4k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −90,4k kr | 5,5k kr | −61,9k kr |
| Soliditet (%) | −21 % | −19 % | −47 % |
| EBIT (%) | −11 % | 2 % | −7 % |
| Antall ansatte |
| Rannveig Skillingstad | Daglig leder |
| Åge Larsen | Styremedlem |
| Astrid Skillingstad | Styremedlem |
| Ragna Skillingstad | Styremedlem |
| Torhild Skillingstad | Styremedlem |
Adobe Typekit
Javascript
Typekit