TRANBY, NO
Selge varer og tjenester innen detaljhandel utenom utsalgssted - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet. Selge varer
519,0 tn Nkr
−0,1 %
Org. nummer | NO830887962 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-02-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Noor Asma Noreen, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
519,0 tn Nkr
−31 %
2025
−0,1 %
+12 %-enhet
2025
20252025-12-31
109,6 tn Nkr
−402,0 Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 420,5 tn Nkr | 748,8 tn Nkr | 519,0 tn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 78 % | −31 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | −108,6 tn Nkr | −92,9 tn Nkr | −411,0 Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −108,6 tn Nkr | −93,0 tn Nkr | −402,0 Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −108,6 tn Nkr | −93,0 tn Nkr | −402,0 Nkr |
| Soliditet (%) | −132 % | −132 % | −162 % |
| Rörelseresultat (%) | −26 % | −12 % | −0 % |
| Antal anställda |
| Noor Asma Noreen | Daglig leder |