LEVANGER, NO
Utleie og kjøp og salg av eiendom. Selskapet kan også investere i andre selskaper som naturlig hører inn under dette. Utleie og kjøp og salg av eiendom.
NOK 39,9K
-1,9%
KvK nummer | NO998830788 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 15-09-2012 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 110,6 mln.~
22~
NOK 39,9K
2021
Latest data not available
-1,9%
2021
Latest data not available
202531-12-2025
NOK 173,1K
NOK -3,9K
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 39,9K | ||||
| Verandering in omzet (%) | -68% | ||||
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -1,5K | NOK -63,0 | NOK -25,6K | NOK -4,0K | |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -16,8K | NOK 5,1K | NOK 7,0 | NOK 8,7K | NOK -3,9K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -13,1K | NOK 5,1K | NOK 7,0 | NOK 6,8K | NOK -3,9K |
| Werknemers (%) | 84% | 100% | 100% | 89% | 90% |
| EBIT (%) | -2% | ||||
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Thomas Leraand | Styremedlem |
| Øyvind Ranum | Styremedlem |
| Oddvar Sæther | Styrets leder |
| Dagfinn Valstad | Styremedlem |
Javascript
Nginx