LEVANGER, NO
Utleie og kjøp og salg av eiendom. Selskapet kan også investere i andre selskaper som naturlig hører inn under dette. Utleie og kjøp og salg av eiendom.
39,9 t NOK
-1,9 %
CVR | NO998830788 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 15.09.2012 |
Virksomhedsform | AS |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
110,6 mio NOK~
22~
39,9 t NOK
2021
Seneste data ikke tilgængelig
-1,9 %
2021
Seneste data ikke tilgængelig
202531.12.2025
173,1 t NOK
-3,9 t NOK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 39,9 t NOK | ||||
| Ændringer i omsætning (%) | -68 % | ||||
| Driftsresultat (NOK) | -1,5 t NOK | -63,0 NOK | -25,6 t NOK | -4,0 t NOK | |
| Resultat før skat (NOK) | -16,8 t NOK | 5,1 t NOK | 7,0 NOK | 8,7 t NOK | -3,9 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | -13,1 t NOK | 5,1 t NOK | 7,0 NOK | 6,8 t NOK | -3,9 t NOK |
| Soliditet (%) | 84 % | 100 % | 100 % | 89 % | 90 % |
| EBIT (%) | -2 % | ||||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Thomas Leraand | Styremedlem |
| Øyvind Ranum | Styremedlem |
| Oddvar Sæther | Styrets leder |
| Dagfinn Valstad | Styremedlem |
Javascript
Nginx