OSLO, NO
Kjøp, salg og utleie av fast eiendom. Kjøp og salg av aksjer.
900,2k kr
23,1 %
Org. nummer | NO989499882 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 02.03.2006 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Trond Laeng, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
22,8 mill kr~
16~
900,2k kr
+91 %
2025
23,1 %
+110 pp.
2025
202531.12.2025
98,3 mill kr
3,4 mill kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 175,0k kr | 200,0k kr | 472,0k kr | 900,2k kr |
| Endring i omsetning (%) | 14 % | 136 % | 91 % | ||
| Driftsresultatet (NOK) | −164,3k kr | −339,3k kr | −2,2 mill kr | −457,6k kr | 323,7k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 103,4 mill kr | −4,7 mill kr | 2,6 mill kr | 1,6 mill kr | 3,7 mill kr |
| Netto inntekt (NOK) | 102,8 mill kr | −4,7 mill kr | 2,6 mill kr | 1,5 mill kr | 3,4 mill kr |
| Soliditet (%) | 99 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % |
| EBIT (%) | −194 % | −1 125 % | −86 % | 23 % | |
| Antall ansatte |
| Trond Laeng | Daglig leder |
Outlook