MELLBYSTRAND, SE
Ska bedriva hotell och restaurangverksamhet samt förvaltning, underhåll, städning och uthyrning av fastigheter.
8,4 mn kr
23,6 %
3
Org. nummer | 5593563454 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-12-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Johan Alexander Olofsson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
8,4 mn kr
+7,1 %
2025
23,6 %
+15 %-enhet
2025
3
2025
20252025-09-30
3,2 mn kr
1,5 mn kr
| Nyckelfigurer | 10/2022 | 10/2023 | 10/2024 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 4,4 mn kr | 7,5 mn kr | 7,9 mn kr | 8,4 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 70 % | 5 % | 7 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 221,0 tn kr | 547,0 tn kr | 698,0 tn kr | 2,1 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | 125,0 tn kr | −39,0 tn kr | −251,0 tn kr | 1,5 mn kr |
| Soliditet (%) | 9 % | 12 % | −20 % | 57 % |
| Rörelseresultat (%) | 5 % | 7 % | 9 % | 24 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Johan Alexander Olofsson | Verkställande direktör |
| Karl Jonathan Olofsson | Suppleant |
Wordpress
Bootstrap
Javascript
Jquery
Varnish