HUDDINGE, SE
Vi utför arbeten för små och stora företag samt privatpersoner. Specialiserade inom plattsättning & kakelsättning! Pålitligt byggfirma i Stockholm
12,0 mn kr
5,9 %
9
Org. nummer | 5593345530 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-09-13 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
12,0 mn kr
+52 %
2025
5,9 %
+0,17 %-enhet
2025
9
+80 %
2025
20252025-12-31
3,3 mn kr
549,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 8,0 mn kr | 8,4 mn kr | 7,9 mn kr | 12,0 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 6 % | −6 % | 52 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 1,3 mn kr | 354,0 tn kr | 453,0 tn kr | 712,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | 1,0 mn kr | 275,0 tn kr | 331,0 tn kr | 549,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 79 % | 68 % | 66 % | 67 % |
| Rörelseresultat (%) | 16 % | 4 % | 6 % | 6 % |
| Antal anställda | 5 | 6 | 5 | 9 |
| Vita Mandics | Ledamot |
| Abbey Boris Mugerwa | Suppleant |
Cloudflare
Gravatar
Javascript
Jquery
Wp rocket
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
English
Swedish