Massimo Ejendomme ApS Birkerød, Danmark
Virksomhedens formål er at være ejendomsselskab, herunder at opføre, udvikle og udleje ejendomme
1 0 %
Ansatte 2025
- CVR
- DK-CVR-40390049
- Grundlagt
- 29.03.2019
- Visiting Address
- Blokken 79, 3460 Birkerød
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Administrerende direktør
- Chim Scavenius Sonne-Schmidt, direktør
Finansielle informationer
1 0 %
Ansatte 2025
2025
Sidste regnskabsår
31.12.2025
12,4 mio kr.
Totale aktiver
585,5 t kr.
Nettoindtægt
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | ||||||
| Ændringer i omsætning (%) | ||||||
| Driftsresultat (DKK) | 428,6 t kr. | 884,6 t kr. | 1,0 mio kr. | |||
| Resultat før skat (DKK) | 369,2 t kr. | 361,5 t kr. | 354,8 t kr. | 742,0 t kr. | 750,8 t kr. | |
| Nettoindtægt (DKK) | 273,8 t kr. | 252,6 t kr. | 276,7 t kr. | 578,1 t kr. | 585,5 t kr. | |
| Soliditet (%) | 24 % | 24 % | 25 % | 30 % | 34 % | |
| EBIT (%) | ||||||
| Antal ansatte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beslutningstagere
| Navn | Titel | |
|---|---|---|
| Chim Scavenius Sonne-Schmidt | direktør |