CHARLOTTENLUND, DK
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning til dette.
CVR | DK44100010 |
Grundlagt | 01.07.2023 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Claus Lysgaard Vesterlind, adm. dir. |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
202530.06.2025
11,7 t kr.
-8,4 t kr.
| Nøgletal | 06/2024 | 06/2025 |
|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | ||
| Ændringer i omsætning (%) | ||
| Driftsresultat (DKK) | -20,1 t kr. | -2,6 t kr. |
| Resultat før skat (DKK) | -25,9 t kr. | -8,4 t kr. |
| Nettoindtægt (DKK) | -25,9 t kr. | -8,4 t kr. |
| Soliditet (%) | 100 % | 98 % |
| EBIT (%) | ||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Claus Lysgaard Vesterlind | adm. dir. |