SANDEFJORD, NO
Tips og triks for å holde enhetene dine i topp stand for å forlenge levetiden og ytelsen.Å eie en brukt enhet er et smart og kostnadseffektivt valg, men som alle elektroniske dingser, krever det rikti
105,6 mn Nkr
6,7 %
27
Org. nummer | NO924012749 |
Hemsida | |
Grundat | 2019-12-04 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Syed Sameer Sikander, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
110,8 mn Nkr~
25~
105,6 mn Nkr
+110 %
2025
6,7 %
+2,5 %-enhet
2025
20252025-12-31
22,8 mn Nkr
5,6 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 26,6 mn Nkr | 39,4 mn Nkr | 42,0 mn Nkr | 50,7 mn Nkr | 105,6 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 15 217 % | 48 % | 7 % | 21 % | 108 % |
| Rörelseresultatet (NOK) | −4,7 mn Nkr | −2,9 mn Nkr | −223,2 tn Nkr | 2,1 mn Nkr | 7,1 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −5,1 mn Nkr | −3,4 mn Nkr | −817,2 tn Nkr | 1,2 mn Nkr | 5,9 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −5,1 mn Nkr | −3,4 mn Nkr | −817,2 tn Nkr | 1,2 mn Nkr | 5,6 mn Nkr |
| Soliditet (%) | −15 % | −25 % | 13 % | 31 % | 34 % |
| Rörelseresultat (%) | −18 % | −7 % | −1 % | 4 % | 7 % |
| Antal anställda |
| Syed Sameer Sikander | Daglig leder |
| Eliezer Elimelech Herson | Styremedlem |
| Anders Haakon Lier | Styremedlem |
| Bashar Nejdawi | Styrets leder |
| Sigrun Rodrigues | Styremedlem |
| Rolv-Erik Spilling | Styremedlem |
Cloudflare
Dropbox
Flash
Javascript
Wistia
Vimeo